Spezial-Auktion
"Büro Antik"
                                      

Specialty-Auction "Office Antiques"

Köln, 5. Juni '99

Ergebnisliste / Realized Prices

(Alle Preise in DM inkl. 17,39 % Aufgeld + 16 % Mwst. = total 20,17 %)
- All prices in DM incl. 17.39 % premium + tax = total 20.17 % -
Nummernfolge von links nach rechts - Cat.-no.'s from left to right
Netto-Zuschlagpreis: x 0,8322 - Net hammer price: x 0.8322

(Rate of exchange: 1,- DM = approx. US$ -.55 / £-.35 / FF 3,30 / ¥ 70)

Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis Kat.-Nr. Preis
cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price cat.-no. price
        1        671        2       1322        3        961        4       1202
        5       1082        6        901        7        361        8        601
        9        324       10        721       11        336       12       1202
       13        601       14       1322       15        397       16        541
       17        300       18        541       19        324       20        901
       21        731       22        421       23       1082       24        421
       25       1682       26       1562       28        541       29        781
       30        361       31       1322       32        721       33        517
       34        481       35        361       36        481       37       2043
       38       1142       39       1562       40       3966       41       1082
       42       2043       43       3966       44       1442       45       1562
       46       1082       47       1442       48       2403       49       6609
       50       2644       51      38455       52      22833       53       1923
       54       1202       55        781       56        276       57        361
       58        541       59        373       60        324       61        841
       62       1202       63        336       65        481       66        336
       67        264       69        252       70        228       72        288
       73       1082       74         90       78        421       80       1923
       81        451       84        336       85       1021       86       2043
       87       1622       88       1322       89       2403       91        493
       92        288       93        336       94        541       98       1202
       99        505      100        144      101        721      102       3124
      103        361      104        505      105       1202      106        661
      107        601      108        841      109        421      110        661
      111        661      112        841      113        781      114        601
      115         72      116       1082      117        721      118        721
      119       1743      120       3124      121       1442      122        601
      123        901      124       1021      125        721      126        541
      127        397      128        541      129        661      130        541
      131        324      132        264      135        421      136        361
      138        493      141       1562      142       2403      143        481
      144        841      145        361      146       1442      147        781
      148       1803      149       3124      150      36052      151       1682
      152        781      153       3365      154       1202      155        841
      156        841      157       1562      158       1082      159       1202
      160       1322      161       1803      163      10816      164      14421
      165     108155